Avec la "communication", il a la fonction "maintenance à distance".
Configuration flexible, toutes les fonctions de protection ont une retraite séparée.
L'appareil dispose d'une fonction d'autocontrôle complète permettant de détecter en ligne les conditions de travail de chaque pièce.
Le circuit de fermeture et de fermeture adopte une conception anti-mauvaise opération et a une fonction anti-manquante.
Applicable à l'acquisition analogique, à l'acquisition de la quantité d'état, à la fermeture locale et à distance du commutateur 4-12
24 canaux peuvent être contrôlés par l'expansion
En sélectionnant différentes configurations, il peut répondre aux besoins de «Trois à distance» et «Deux à distance» de la grille d'état et de la grille sud.
Répondre aux exigences spéciales de toutes les régions du pays (comme le Shandong, Pékin, Guangdong, etc.)
Fonction adaptative de réglage de courant de séquence zéro, aucun réglage manuel requis
Répondre aux exigences spécifiques de «une ou deux intégration»
L'unité de base peut être configurée de manière flexible pour ombrage vertical, horizontal ombragé, vertical extérieur et écran de groupe.
Échantillonnage Ac | Transformateur électromagnétique | Gamme de mesure de tension | 0 ~ 200V(Un = 100V) Rapport (10KV/)/(0.1KV/) |
Mesure de la plage de tension de séquence zéro | 0 ~ 200V(Un = 100V/3) Rapport (10KV/)/(0.1KV/) | ||
Mesure de la gamme actuelle | 0.01 ~ 1.2A(In = 1A) 0.01 ~ 6A(In = 5A) | ||
Qualité de précision de la tension et du courant de mesure | 0.5 de classe | ||
Gamme de courant protecteur | 0 ~ 100A( In = 5A)/0 ~ 20A( In = 1A) | ||
Précision du courant protecteur | ± 3% | ||
Classe de précision de puissance active | 0.5 de classe | ||
Classe de précision de puissance réactive | Classe 1 | ||
Résolution du facteur de puissance | 0.001 | ||
Gamme de mesure de fréquence | 45 ~ 55Hz | ||
Erreur de mesure de fréquence | <0.01Hz | ||
Transformateur électronique | Gamme de mesure de tension | 0 ~ 6.5V(Un = 3.25 V/V) Rapport (10KV/)/(3.25V/) | |
Mesure de la plage de tension de séquence zéro | 0 ~ 13V(Un = 6.5V/3V) Rapport (10KV/)/(6.5V/3V) | ||
Mesure de la gamme actuelle | 0 ~ 20V(In = 1V) rapport 600A/1V | ||
Mesure de la plage de courant de séquence nulle | 0 ~ 2V(In = 0.2V) rapport 20A/0.2V | ||
Classe de précision de la tension et du courant de mesure | 0.5 de classe | ||
Gamme de courant protecteur | 0 ~ 20V(In = 1V) rapport 600A/1V | ||
Précision du courant protecteur | ± 3% | ||
Tension de séquence zéro/niveau de précision de courant de séquence zéro | 0.5 de classe | ||
Classe de précision de puissance active | 0.5 de classe | ||
Classe de précision de puissance réactive | Classe 1 | ||
Résolution du facteur de puissance | 0.001 | ||
Gamme de mesure de fréquence | 45 ~ 55Hz | ||
Erreur de mesure de fréquence | <0.01Hz |
Produits connexes
Contactez-nous
Commencez votre partenariat avec Gopower